SUNSEEKER PREDATOR 62
/ Lying : MANDELIEU
Price : 795,000.00 € VAT incl.































Vitesse et Autonomie
Vitesse de Croisière | 24 kn |
Vitesse Max | 35 kn |
Dimensions
Longeur Hors Tout | 19.61m |
Tirant d’Eau Max. | 1.55m |
Bau | 4.95m |
Divers
Guindeau | Guindeau Électrique |
Circuit Électrique | 220V |
Réservoirs
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 700 l |
Réservoirs de Carburant | 1 x 3000 l |
Réservoirs à Eau Noir |
Aménagements
Cabines | 4 |
Toilettes | 3 |
Motorisation 1
Marque Moteur | MAN V10 |
Puissance Moteur | 1100ch |
Heures de Moteur | 650 |
Montage | Inbord |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Motorisation 2
Marque Moteur | MAN V10 |
Puissance Moteur | 1100ch |
Heures de Moteur | 650 |
Montage | Inbord |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Appareillage Électrique
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Électronique
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
GPS | ✓ |
VHF | ✓ |
Télévision à écran plat | ✓ |
Équipement Interieur
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d’Étrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Équipement Extérieur
Passerelle | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Système de navigation | ✓ |
Plateforme de bain hydraulique | ✓ |
Équipement Supplémentaire
Éclairages sous-marins | ✓ |
Écran tactile | ✓ |